Công ty vận tải Trường Giang cung cấp cấp cho bạn đọc thông số các loại xe tải đang được phép vận hành tại Việt Nam, để mọi khách hàng có thể lựa chọn cho mình những loại xe phù hợp khi vận chuyển hàng hóa, đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí.
Thông số,tải trọng,kích thước xe tải.
STT | Loại xe | Kích thước thùng hàng (mm) | Tải trọng tối đa | ||
DÀI | RỘNG | CAO | |||
1 | 500kg | 2,000 | 1,380 | 1,200 | 1 tấn |
2 | 1 tấn | 3,400 | 1,700 | 1,500 | 2,1 tấn |
3 | 1,5 tấn | 4,310 | 1,800 | 1700 | 3,15 tấn |
4 | 2 tấn | 4,310 | 1,800 | 1700 | 4,2 tấn |
5 | 2,5 tấn | 4,350 | 1,800 | 1,700 | 5,25 tấn |
6 | 3,5 tấn | 4,700 | 1,900 | 1,800 | 8 tấn |
7 | 5 tấn | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 10 tấn |
8 | 6,5tấn | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 12 tấn |
9 | 8 tấn | 8,500 | 2,350 | 2,700 | 15 tấn |
10 | 9,5 tấn | 8,500 | 2,350 | 2,700 | 20 tấn |
11 | 11 tấn | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 23 tấn |
12 | 13tấn | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 27 tấn |
13 | 15 tấn | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 30 tấn |
14 | 16,5 tấn | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 34 tấn |
15 | 18 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 37 tấn |
16 | 20 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 40 tấn |
17 | 22 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 45 tấn |
18 | 23,5 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 49 tấn |
19 | 25 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 52 tấn |
20 | 26,5 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 55 tấn |
21 | 28 tấn | 10,200 | 2,350 | 2700 | 58 tấn |
22 | 30 tấn | 11,000 | 2,400 | 2700 | 62 tấn |
23 | 31,5 tấn | 11,000 | 2,400 | 2800 | 65 tấn |
24 | 33 tấn | 11,000 | 2,400 | 2800 | 69 tấn |
25 | 35,5 ấn | 11,000 | 2,400 | 2800 | 74 tấn |
26 | 37 tấn | 11,000 | 2,400 | 2800 | 77 tấn |
28 | 40 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 84 tấn |
29 | 43,5 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 90 tấn |
30 | 45 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 94,5 tấn |
31 | 46,5 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 97 tấn |
32 | 48,5 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 100 tấn |
33 | 50 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 105 tấn |
36 | 55,5 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 116,5 tấn |
37 | 57 tấn | 12,000 | 2,400 | 2900 | 119 tấn |
38 | 60 tấn | 14,000 | 2,400 | 2800 | 126 tấn |
40 | 63 tấn | 14,000 | 2,400 | 2800 | 132 tấn |
41 | 65,5tấn | 14,000 | 2,400 | 2800 | 137,5 tấn |
43 | 70 tấn | 14,000 | 2,400 | 2800 | 147 tấn |
Chúng tôi hân hạnh mang đến cho bạn và cộng đồng dịch vụ vận tải hoàn hảo với chi phí thấp.
Bạn sẽ hài lòng về những giá trị mà chúng tôi mang đến, và chúng ta cùng nhau hợp tác làm giàu. Khi bạn đã tìm đến chúng tôi là bạn đã tìm đúng địa chỉ bạn cần, và hãy dừng lại ở đây. Chúng tôi chào đón bạn.”
Công ty vận tải Trường Giang cung cấp các dịch vụ vận tải:
- Vận tải hàng hóa
- Cho thuê xe tải
- Dịch vụ kho vận
- Cho thuê xe cẩu
- Chuyển nhà – văn phòng
- Nâng hạ – Bốc dỡ hàng hóa.Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi, những ưu đãi đặc biệt đang chờ bạn phía trước.
TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0986 55 77 27
Bài viết liên quan:
- Vận chuyển hàng hóa Hà Nội Hải Phòng.
- Vận chuyển hàng hóa Hà Nội Thái Nguyên.
- Vận chuyển hàng từ Hà Nội đi Phú Quốc.
- Thông số, tải trọng,kích thước các loại xe tải.
- Vận chuyển hàng hóa Hà Nội Quảng Ninh.
- Vận chuyển hàng hóa đi các cửa khẩu quốc tế tại Miền Bắc.
- Vận chuyển hàng hóa tuyến Hà Nội Vĩnh Phúc.
- Vận chuyển hàng hóa tuyến Hà Nội Tuyên Quang
Bài viết cùng chuyên mục: